Tel: 024-8080291Heb je nog vragen?: Contactformulier
klantenservice@window-fashion.nl
Stofgroep | Stofaanduiding | Kleur stof | Kleur koord |
---|---|---|---|
45mm Shade Comb | Honingraat 45mm Schaduwkam 8000.4506 | Wit | Wit |
45mm Soft Comb | Honingraat 45mm Zachte Kam 7500.4501 | Wit | Wit |
Acro Screen | Plisségordijn Arco Screen 2301.0820 | Wit | Wit |
All Over | Plisségordijn All Over 6201.2002 | Beige | Wit |
All Over | Plisségordijn All Over 6301.2003 | Wit | Wit |
All Over | Plisségordijn All Over 6409.2004 | grijs | Wit |
Allegro | plisségordijn Allegro 1200.3205 | Wit | Wit |
Amoroso | plisségordijn Amoroso 5130.3318 | bruin | Wit |
Bambus | plisségordijn Bambus 3500.1706 | Wit | Wit |
Bariton | plisségordijn Bariton 4201.0712 | violet | Wit |
Bariton | Plisségordijn Bariton 4201.5012 | violet | Wit |
Belcanto | plisségordijn Belcanto 5300.3511 | Wit | Wit |
Belcanto | Plisségordijn Belcanto 5300.5039 | Wit | Wit |
Blackout BO | plisségordijn Blackout BO 01.0101 | Wit | Wit |
Blackout BO | plisségordijn Blackout BO 03.1213 | Beige | Wit |
Blackout BO | plisségordijn Blackout BO 04.0103 | grijs | Wit |
Brilliant Night | plisségordijn BrilliantNight 4000.1604 | Wit | Wit |
Brush Comb | Honingraatkam kam 7909.9655 | grijs | Wit |
Cherry Blossom | Plisségordijn Kersenbloesem 6401.1465 | rood | Wit |
Cherry Blossom | Plisségordijn Kersenbloesem 6501.0513 | geel | Wit |
Classic Stripe | plisségordijn Classic Stripe 3200.9604 | Wit | Wit |
Concept Night | plisségordijn Concept Night 4500.1603 | Wit | Wit |
Cotton | Plisségordijn Katoen 3601.0117 | Wit | Wit |
Crescendo | plisségordijn Crescendo 3800.3104 | Wit | Wit |
Crush | plisségordijn Crush 01.0202 | Wit | Wit |
Crush | Plisségordijn Crush 6001.1160 | Wit | Wit |
Crush Light | Plisségordijn Crush Licht 6502.1620 | Beige | Wit |
Crush Light | plisségordijn Crush Light 6500.1808 | Wit | Wit |
Crush Light | plisségordijn Crush Light 6510.1903 | Beige | Wit |
Crush Perl | plisségordijn Crush Perl 01.0403 | Wit | Wit |
Crush Perl | plisségordijn Crush Perl 17.0505 | Beige | Wit |
Crush Perl | Plisségordijn Crush Perl 2004.1205 | Wit | Wit |
Daylight Melange | Plisségordijn Daglicht Melange 5001.0510 | Wit | Wit |
Daylight Melange | Plisségordijn Daglicht Melange 5001.5007 | Wit | Wit |
Evenly Comb LI | Gelijkmatig kammen LI 7203.7010 | geel | Wit |
Fern | Plisségordijn Fern Wit 5601.4153 | Wit | Wit |
Fern | Plisségordijn Fern Wit 5601.5043 | Wit | Wit |
Flamenco | plisségordijn Flamenco 5700.3405 | Wit | Wit |
Flamenco | Plisségordijn Flamenco 5700.5029 | Wit | Wit |
Fleur | Plisségordijn Fleur 3701.3459 | Beige | Wit |
Fleur | Plisségordijn Fleur 3701.3465 | Wit | Wit |
Fleur | Plisségordijn Fleur 3701.5033 | Beige | Wit |
Fleur | Plisségordijn Fleur 3701.5034 | Wit | Wit |
Flower and Leaves Dark | Plissé Flower Dark 4619.1618 | Wit | Wit |
Ginkgo Night | plisségordijn Ginkgo Night 8710.1911 | Beige | Wit |
Ginkgo Night | Plisségordijn Ginkgo Night 8710.5022 | Beige | Wit |
Glossy Circles | plissé Glanzende Cirkels 5701.0115 | Wit | Wit |
Glossy Flowers Screen | Plissé Glossy Flowers 5501.8853 | Wit | Wit |
Glossy Flowers Screen | Plissé Glossy Flowers 5502.8854 | Beige | Wit |
Glossy Line Screen | Plissé Glossy Line SC 5601.3316 | Wit | Wit |
Grass Flowers | Plisségordijn Grasbloemen 3301.0802 | groen | Wit |
Grass Flowers | Plisségordijn Grasbloemen 3501.0810 | Wit | Wit |
Green Meadow | Plisségordijn Groene Weide S 5410.3464 | Wit | Wit |
Harmonie | plisségordijn Harmonie 6200.3304 | Wit | Wit |
High Reflex | plisségordijn High Reflex 9000.3211 | Wit | Wit |
High Reflex | Plisségordijn Hoog Reflex 9001.3367 | Beige | Wit |
High Reflex | Plisségordijn Hoog Reflex 9041.3259 | rood | Wit |
High Reflex | Plisségordijn Hoog Reflex 9061.1761 | blauw | Wit |
Intermezzo | plisségordijn Intermezzo 6300.3311 | Wit | Wit |
Kantate | plisségordijn Kantate 4200.1411 | Wit | Wit |
Kantate | Plisségordijn Kantate 4200.5014 | Wit | Wit |
Krepp | plisségordijn Krepp 1000.1303 | Wit | Wit |
Krepp | plisségordijn Krepp 1001.1208 | Wit | Wit |
Krepp B1 | Plisségordijn crêpe B1 1001.1104 | Wit | Wit |
Krepp B1 | plisségordijn Krepp B1 17.0303 | Wit | Wit |
Krepp B1 | plisségordijn Krepp B1 18.0208 | Beige | Wit |
Krepp B1 | plisségordijn Krepp B1 19.0302 | Beige | Wit |
Krepp Black Out | Plisségordijn crepe Black Out 4101.0210 | Wit | Wit |
Krepp Black Out | Plisségordijn crepe Black Out 4901.3363 | Wit | Wit |
Krepp Dark | Plisségordijn crepe donker 4806.3163 | blauw | Wit |
Krepp Dark | Plisségordijn van crêpe donker 4101.0811 | Wit | Wit |
Krepp Perl | plisségordijn Krepp Perl 1500.1504 | Wit | Wit |
Krepp Perl | plisségordijn Krepp Perl 1501.1508 | Wit | Wit |
Krepp Perl B1 | plisségordijn Krepp Perl B1 01.0504 | Wit | Wit |
Krepp Perl B1 | plisségordijn Krepp Perl B1 02.0508 | Wit | Wit |
Kreppa | Plisségordijn Kreppa 1301.0258 | Wit | Wit |
Kreppa | Plisségordijn Kreppa 1301.1258 | Wit | Wit |
Kreppa | Plisségordijn Kreppa 1301.1353 | Wit | Wit |
Kreppa Perlex | Plisségordijn Kreppa Perlex 1601.1554 | Wit | Wit |
Kreppa Perlex | Plisségordijn Kreppa Perlex 1601.1558 | Wit | Wit |
Libretto | plisségordijn Libretto 1700.4219 | Wit | Wit |
Multi-Meadow | Plisségordijn Multi-Meadow 3401.8855 | Wit | Wit |
Naturale | plisségordijn Naturale 3600.4105 | Wit | Wit |
Office Great | plisségordijn Office Great 8500.9303 | Wit | Wit |
Quadrille | plisségordijn Quadrille 5100.3519 | Wit | Wit |
Quadrille | Plisségordijn Quadrille 5106.3159 | groen | Wit |
Quadrille | Plisségordijn Quadrille 5201.4256 | Wit | Wit |
Raft | Plisségordijn Raft 8101.0514 | Wit | Wit |
Riffle | Plisségordijn Riffel 3302.0915 | Beige | Wit |
Riffle | Plisségordijn Riffel 3302.5064 | Beige | Wit |
Risoluto | plisségordijn Risoluto 4400.3107 | Wit | Wit |
Ritmo | plisségordijn Ritmo 5950.3207 | groen | Wit |
Seguidilla | plisségordijn Seguidilla 3400.1818 | Wit | Wit |
Sensibile | plisségordijn Sensibile 7300.8903 | Wit | Wit |
Sensibile | Plisségordijn Sensibile 7906.4167 | groen | Wit |
Sensibile | Plisségordijn Sensibile 7917.0916 | violet | Wit |
Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8000.5003 | Wit | Wit |
Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8010.5056 | Beige | Wit |
Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8012.5060 | geel | Wit |
Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8012.9207 | geel | Wit |
Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8015.9209 | violet | Wit |
Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8020.9156 | Beige | Wit |
Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8030.5059 | oranje | Wit |
Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8040.9208 | groen | Wit |
Shade Comb | Wabe Shade Comb 8000.9103 | Wit | Wit |
Shade Comb | Wabe Shade Comb 8010.9106 | Beige | Wit |
Shade Comb | Wabe Shade Comb 8011.9204 | Beige | Wit |
Shade Comb | Wabe Shade Comb 8030.9206 | oranje | Wit |
Shade Comb | Wabe Shade Comb 8060.8501 | blauw | Wit |
Shade Comb | Wabe Shade Comb 8070.9101 | Beige | Wit |
Shade Comb | Wabe Shade Comb 8071.9202 | bruin | Wit |
Shade Comb | Wabe Shade Comb 8072.8502 | Zwart | Wit |
Shade Comb | Wabe Shade Comb 8080.9104 | grijs | Wit |
Simple Comb SC | Eenvoudige kam SC 7101.3601 | Wit | Wit |
Sinfonia | plisségordijn Sinfonia 2300.4110 | Wit | Wit |
Sinfonia | Plisségordijn Sinfonia 2300.5041 | Wit | Wit |
Smooth DO | Plisségordijn glad DO 8001.3369 | Wit | Wit |
Soft Comb | Wabe Soft Comb 7500.9203 | Wit | Wit |
Square | Vierkante plisségordijnen 3101.1921 | Wit | Wit |
Square Diamond | Plisségordijn Vierkant Diamant 6803.4253 | Beige | Wit |
Stentando | plisségordijn Stentando 6101.3406 | Wit | Wit |
Stentando | Plisségordijn Stentando 6101.5030 | Wit | Wit |
Straight Comb BO | Rechte kam BO 9201.3613 | Wit | Wit |
Tedesco | plisségordijn Tedesco 2600.1919 | Wit | Wit |
Tender Comb BO | Tender Kam BO 9301.3631 | Wit | Wit |
Tendrils | Plisségordijnen 5201.1519 | Wit | Wit |
Tendrils | Plisségordijnen 5201.5017 | Wit | Wit |
Toccata B1 | plisségordijn Toccata B1 2100.3220 | Wit | Wit |
Toccata B1 | Plisségordijn Toccata B1 2100.5028 | Wit | Wit |
Trellis Light | Plissé Trellis Light 7101.9705 | Wit | Wit |
Verismo | plisségordijn Verismo 3900.3518 | Wit | Wit |
Virtuoso | plisségordijn Virtuoso 6620.3118 | geel | Wit |
Virtuoso | plisségordijn Virtuoso 6640.3117 | rood | Wit |
Virtuoso | plisségordijn Virtuoso 6680.3119 | grijs | Wit |
WindowFashions | Plisségordijn WindowFashions 3819.8752 | grijs | Wit |
Winter Fun Screenlight | plissé Winterpret Screenlight 6901.4165 | Zwart | Wit |
Woven Comb BO | Geweven kam BO 9109.7002 | grijs | Wit |
Stofgroep | Stofaanduiding | Kleur stof | Kleur koord |
---|---|---|---|
Juno | LYSEL HOME plissé 124A Abelia Pearl | Wit | Wit |
Juno | LYSEL HOME plissé 140A Aralia Parel | Wit | Wit |
Juno | LYSEL HOME plissé 141A Abelia Parel | Beige | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 001A Alba LI Honingraa | bruin | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 003A Alba LI Honingraa | grijs | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 004A Alba LI Honingraa | Wit | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 007A Alba LI Honingraa | grijs | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 013A Alba LI Honingraa | Beige | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 014A Alba LI Honingraa | Beige | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 027A Alba LI Honingraa | groen | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 028A Alba LI Honingraa | rood | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 029A Alba LI Honingraa | blauw | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 030A Alba LI Honingraa | blauw | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 031A Alba LI Honingraa | Beige | Wit |
LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME plissé 032A Alba LI Honingraa | Zwart | Wit |
LYSEL HOME Aralia | LYSEL HOME Plisségordijn 205A Aralia | Wit | Wit |
LYSEL HOME Aralia BO | LYSEL HOME Plisségordijn 103A Aralia BO | Wit | Wit |
LYSEL HOME Aralia Pearl | LYSEL HOME plissé 209A Aralia Parel | Wit | Wit |
LYSEL HOME Arum | LYSEL HOME Plisségordijn 204A Arum | Wit | Wit |
LYSEL HOME Calluna | LYSEL HOME Plisségordijn 118A Calluna | Wit | Wit |
LYSEL HOME Erinus | LYSEL HOME Plisségordijn 104A Erinus | Wit | Wit |
LYSEL HOME Erinus | LYSEL HOME Plisségordijn 108A Erinus | Wit | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 002A Nana BO Honingraa | grijs | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 005A Nana BO Honingraa | Wit | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 006A Nana BO Honingraa | grijs | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 008A Nana BO Honingraa | bruin | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 015A Nana BO Honingraa | Beige | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 016A Nana BO Honingraa | Beige | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 021A Nana BO Honingraa | groen | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 022A Nana BO Honingraa | rood | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 023A Nana BO Honingraa | blauw | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 024A Nana BO Honingraa | blauw | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 025A Nana BO Honingraa | Beige | Wit |
LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME plissé 026A Nana BO Honingraa | Zwart | Wit |
LYSEL HOME Pinus BO | LYSEL HOME Plisségordijn 121A Pinus BO | Wit | Wit |
Stofgroep | Stofaanduiding | Kleur stof | Kleur koord |
---|---|---|---|
45mm Shade Comb | Honingraat 45mm Schaduwkam 8011.4507 | Beige | Lichtgrijs |
45mm Shade Comb | Honingraat 45mm Schaduwkam 8013.4510 | grijs | Lichtgrijs |
45mm Soft Comb | Honingraat 45mm Zachte Kam 7507.4503 | bruin | Lichtgrijs |
45mm Soft Comb | Honingraat 45mm Zachte Kam 7580.4505 | grijs | Lichtgrijs |
All Over | Plisségordijn All Over 6509.2005 | grijs | Lichtgrijs |
All Over | Plisségordijn All Over 6706.2007 | Beige | Lichtgrijs |
Allegro | plisségordijn Allegro 1280.3112 | grijs | Lichtgrijs |
Appasinoto | plisségordijn Appasionato 1381.3103 | grijs | Lichtgrijs |
Bambus | plisségordijn Bambus 3580.1718 | grijs | Lichtgrijs |
Blackout BO | plisségordijn Blackout BO 36.1219 | grijs | Lichtgrijs |
Brilliant Night | plisségordijn BrilliantNight 4080.1610 | grijs | Lichtgrijs |
Brilliant Night | Plisségordijn BrilliantNight 4081.0614 | grijs | Lichtgrijs |
Brush Comb | Honingraat Borstelkam 7909.5063 | grijs | Lichtgrijs |
Casket Comb SC | Kistkam SC 7409.3628 | grijs | Lichtgrijs |
Casket Comb SC | Kistkam SC 7409.3629 | grijs | Lichtgrijs |
Cembalo | plisségordijn Cembalo 3380.3514 | grijs | Lichtgrijs |
Classic Stripe | plisségordijn Classic Stripe 3280.9602 | grijs | Lichtgrijs |
Coarse Comb LI | Grove kam LI 7309.7009 | grijs | Lichtgrijs |
Colourwave Light | Plissé Colourwave LI 7498.3271 | grijs | Lichtgrijs |
Concept Night | plisségordijn Concept Night 4581.1702 | grijs | Lichtgrijs |
Crescendo | plisségordijn Crescendo 3880.3111 | grijs | Lichtgrijs |
Crush | plisségordijn Crush 2081.1307 | grijs | Lichtgrijs |
Crush | Plisségordijn Crush 3009.1371 | grijs | Lichtgrijs |
Crush | Plisségordijn Crush 3109.3570 | grijs | Lichtgrijs |
Crush Light | Plisségordijn Crush Licht 6509.1964 | grijs | Lichtgrijs |
Crush Light | plisségordijn Crush Light 6580.1904 | grijs | Lichtgrijs |
Crush Perl | Plisségordijn Crush Perl 2006.0408 | blauw | Lichtgrijs |
Crush Perl | plisségordijn Crush Perl 2580.1507 | grijs | Lichtgrijs |
Crush Perl | plisségordijn Crush Perl 2583.3309 | grijs | Lichtgrijs |
Crush Perl | Plisségordijn Crush Perl 3309.3566 | grijs | Lichtgrijs |
Daylight Melange | Plisségordijn Daglicht Melange 5009.0219 | grijs | Lichtgrijs |
Daylight Melange | Plisségordijn Daglicht Melange 5009.5006 | grijs | Lichtgrijs |
Dusky | Plisségordijn Dusky 4109.0311 | grijs | Lichtgrijs |
Evenly Comb BO | Gelijkmatig kammen BO 9807.7015 | bruin | Lichtgrijs |
Evenly Comb LI | Gelijkmatig kammen LI 7207.7014 | bruin | Lichtgrijs |
Fantasia | plisségordijn Fantasia 2880.3407 | grijs | Lichtgrijs |
Fantasia | plisségordijn Fantasia 2881.3512 | grijs | Lichtgrijs |
Fern | Plisségordijn Fern Grijs 5609.4151 | grijs | Lichtgrijs |
Fern | Plisségordijn Fern Grijs 5609.5042 | grijs | Lichtgrijs |
Flamenco | plisségordijn Flamenco 5780.3412 | grijs | Lichtgrijs |
Flamenco | Plisségordijn Flamenco 5780.5031 | grijs | Lichtgrijs |
Glossy Circles | plissé Glanzende Cirkels 5709.0511 | grijs | Lichtgrijs |
Glossy Flowers Screen | Plissé Glossy Flowers 5509.8856 | grijs | Lichtgrijs |
Gray-Meadow | Plisségordijn Gray-Meadow 3409.8553 | grijs | Lichtgrijs |
High Reflex | plisségordijn High Reflex 9080.9304 | grijs | Lichtgrijs |
High Reflex | plisségordijn High Reflex 9081.3114 | grijs | Lichtgrijs |
Kantate | Plisségordijn Kant 4281.0605 | grijs | Lichtgrijs |
Kantate | Plisségordijn Kant 4281.5008 | grijs | Lichtgrijs |
Kantate | plisségordijn Kantate 4280.1413 | grijs | Lichtgrijs |
Kantate | Plisségordijn Kantate 4280.5016 | grijs | Lichtgrijs |
Krepp | plisségordijn Krepp 1080.1405 | grijs | Lichtgrijs |
Krepp B1 | Plisségordijn crêpe B1 1020.0309 | blauw | Lichtgrijs |
Krepp B1 | plisségordijn Krepp B1 13.0405 | grijs | Lichtgrijs |
Krepp B1 | plisségordijn Krepp B1 30.0406 | grijs | Lichtgrijs |
Krepp B1 | Plisségordijn Kreppa 1309.0455 | grijs | Lichtgrijs |
Krepp Black Out | Plisségordijn crepe Black Out 4109.3365 | grijs | Lichtgrijs |
Krepp Black Out | Plisségordijn crepe Black Out 4119.3463 | grijs | Lichtgrijs |
Krepp Black Out | Plisségordijn crepe Black Out 4209.1354 | grijs | Lichtgrijs |
Krepp Dark | Plisségordijn crepe donker 4209.0812 | grijs | Lichtgrijs |
Krepp Dark | Plisségordijn van crêpe donker 4312.0813 | Beige | Lichtgrijs |
Krepp Perl | plisségordijn Krepp Perl 1580.1503 | grijs | Lichtgrijs |
Krepp Perl B1 | plisségordijn Krepp Perl B1 06.0503 | grijs | Lichtgrijs |
Kreppa | Plisségordijn Kreppa 1309.1455 | grijs | Lichtgrijs |
Kreppa Perlex | Plisségordijn Kreppa Perlex 1609.1553 | grijs | Lichtgrijs |
Libretto | plisségordijn Libretto 1780.4205 | grijs | Lichtgrijs |
Libretto | Plisségordijn Libretto 2108.0214 | grijs | Lichtgrijs |
Libretto | Plisségordijn Libretto 2109.1315 | grijs | Lichtgrijs |
Lines BO Comb | Honingraatlijnen BO Kam 9009.6154 | grijs | Lichtgrijs |
Lines Comb | Honingraatlijnen Kam 7891.5054 | grijs | Lichtgrijs |
Lines Comb | Honingraatlijnen Kam 7891.8654 | grijs | Lichtgrijs |
Maestoso | plisségordijn Maestoso 2240.4215 | violet | Lichtgrijs |
Maestoso | Plisségordijn Maestoso 2240.5046 | violet | Lichtgrijs |
Maestoso | plisségordijn Maestoso 2280.4220 | grijs | Lichtgrijs |
Maestoso | Plisségordijn Maestoso 2280.5049 | grijs | Lichtgrijs |
Office Great | plisségordijn Office Great 8580.9302 | grijs | Lichtgrijs |
Paisley | Plisségordijn Paisley 3809.4251 | grijs | Lichtgrijs |
Paisley | Plisségordijn Paisley 3809.5050 | grijs | Lichtgrijs |
Raft | Plisségordijn Raft 8109.0803 | grijs | Lichtgrijs |
Raft | Plisségordijn Raft 8109.1821 | grijs | Lichtgrijs |
Riffle | Plisségordijn Riffel 3309.3166 | grijs | Lichtgrijs |
Riffle | Plisségordijn Riffel 3309.3370 | grijs | Lichtgrijs |
Riffle | Plisségordijn Riffel 3309.5065 | grijs | Lichtgrijs |
Riffle | Plisségordijn Riffel 3309.5067 | grijs | Lichtgrijs |
Seguidilla | plisségordijn Seguidilla 3480.1819 | grijs | Lichtgrijs |
Sensibile | Plisségordijn Sensibile 7909.9407 | grijs | Lichtgrijs |
Serioso | plisségordijn Serioso 9300.4213 | grijs | Lichtgrijs |
Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8013.6254 | grijs | Lichtgrijs |
Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8080.5055 | grijs | Lichtgrijs |
Simple Comb SC | Eenvoudige kam SC 7101.3611 | grijs | Lichtgrijs |
Simple Comb SC | Eenvoudige kam SC 7109.3605 | grijs | Lichtgrijs |
Simple Comb SC | Eenvoudige kam SC 7109.3607 | grijs | Lichtgrijs |
Simple Comb SC | Eenvoudige kam SC 7109.3608 | grijs | Lichtgrijs |
Simple Comb SC | Eenvoudige kam SC 7109.3609 | grijs | Lichtgrijs |
Smooth DO | Plisségordijn glad DO 8009.4156 | grijs | Lichtgrijs |
Smooth DO | Plisségordijn glad DO 8009.4157 | grijs | Lichtgrijs |
Soft Comb | Honingraat Zachte Kam 7709.9454 | grijs | Lichtgrijs |
Soft Comb | Wabe Soft Comb 7580.9102 | grijs | Lichtgrijs |
Stentando | Plisségordijn Stentando 6306.3451 | groen | Lichtgrijs |
Stentando | Plisségordijn Stentando 6306.5032 | groen | Lichtgrijs |
Stentando | Plisségordijn Stentando 6509.3467 | grijs | Lichtgrijs |
Stentando | Plisségordijn Stentando 6509.5035 | grijs | Lichtgrijs |
Straight Comb BO | Rechte kam BO 9202.3620 | grijs | Lichtgrijs |
Straight Comb BO | Rechte kam BO 9209.2621 | grijs | Lichtgrijs |
Straight Comb BO | Rechte kam BO 9209.3617 | grijs | Lichtgrijs |
Straight Comb BO | Rechte kam BO 9209.3619 | grijs | Lichtgrijs |
String of Pearls | Plisségordijn Parelsnoer 3102.0211 | bruin | Lichtgrijs |
Tedesco | plisségordijn Tedesco 2680.1920 | grijs | Lichtgrijs |
Tender Comb BO | Tender Kam BO 9309.3634 | grijs | Lichtgrijs |
Tender Comb BO | Tender Kam BO 9309.3635 | grijs | Lichtgrijs |
Toccata B1 | plisségordijn Toccata B1 2181.3216 | grijs | Lichtgrijs |
Toccata B1 | Plisségordijn Toccata B1 2181.5024 | grijs | Lichtgrijs |
Trellis Light | Plissé Trellis Light 7109.9703 | grijs | Lichtgrijs |
Stofgroep | Stofaanduiding | Kleur stof | Kleur koord |
---|---|---|---|
Juno | LYSEL HOME plissé 136A Abelia Parel | grijs | Lichtgrijs |
Juno | LYSEL HOME plissé 239A Abelia Parel | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Aralia | LYSEL HOME Plisségordijn 206A Aralia | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Aralia | LYSEL HOME Plisségordijn 210A Aralia | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Aralia BO | LYSEL HOME Plisségordijn 201A Aralia BO | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Aralia Pearl | LYSEL HOME plissé 211A Aralia Parel | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Aralia Pearl | LYSEL HOME plissé 212A Aralia Parel | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Arum | LYSEL HOME Plisségordijn 203A Arum | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Betula BO | LYSEL HOME Plisségordijn 217A Betula BO | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Calluna | LYSEL HOME Plisségordijn 112A Calluna | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Calluna | LYSEL HOME Plisségordijn 113A Calluna | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Erinus | LYSEL HOME Plisségordijn 106A Erinus | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Erinus | LYSEL HOME Plisségordijn 109A Erinus | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Inula Pearl | LYSEL HOME plissé 214A Inula Parel | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Pinus BO | LYSEL HOME Plisségordijn 114A Pinus BO | Beige | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Pinus BO | LYSEL HOME Plisségordijn 218A Pinus BO | grijs | Lichtgrijs |
LYSEL HOME Pinus BO | LYSEL HOME Plisségordijn 221A Pinus BO | grijs | Lichtgrijs |
Stofgroep | Stofaanduiding | Kleur stof | Kleur koord |
---|---|---|---|
45mm Shade Comb | Honingraat 45mm Schaduwkam 8070.4508 | Beige | Grijs-beige |
45mm Soft Comb | Honingraat 45mm Zachte Kam 7502.4502 | Beige | Grijs-beige |
All Over | Plisségordijn All Over 6102.2001 | Beige | Grijs-beige |
All Over | Plisségordijn All Over 6602.2006 | Beige | Grijs-beige |
Bambus | plisségordijn Bambus 3510.1805 | Beige | Grijs-beige |
Bambus | plisségordijn Bambus 3570.1709 | bruin | Grijs-beige |
Bambus | plisségordijn Bambus 3575.1719 | bruin | Grijs-beige |
Casket Comb SC | Kistkam SC 7402.3626 | Beige | Grijs-beige |
Casket Comb SC | Kistkam SC 7407.3627 | bruin | Grijs-beige |
Cembalo | plisségordijn Cembalo 3310.3502 | Beige | Grijs-beige |
Chequerwise | Plisségordijn Chequerwise 5002.8755 | Beige | Grijs-beige |
Colourwave Light | Plissé Colourwave LI 7471.3272 | Beige | Grijs-beige |
Concept Night | plisségordijn Concept Night 4510.1602 | Beige | Grijs-beige |
Crescendo | plisségordijn Crescendo 3810.3110 | Beige | Grijs-beige |
Crush | plisségordijn Crush 03.0409 | Beige | Grijs-beige |
Crush Light | Plisségordijn Crush Licht 6502.1621 | Beige | Grijs-beige |
Crush Perl | Plisségordijn Crush Perl 2007.1417 | bruin | Grijs-beige |
Crush Perl | Plisségordijn Crush Perl 3504.3557 | rood | Grijs-beige |
Daylight Melange | Plisségordijn Daglicht Melange 5002.1355 | Beige | Grijs-beige |
Daylight Melange | Plisségordijn Daglicht Melange 5002.5013 | Beige | Grijs-beige |
Dusky | Plisségordijn Dusky 4302.0313 | Beige | Grijs-beige |
Empty | Plisségordijn Leeg 5304.9751 | rood | Grijs-beige |
Fantasia | plisségordijn Fantasia 2811.3505 | Beige | Grijs-beige |
Fortissimo | plisségordijn Fortissimo 2710.3411 | Wit | Grijs-beige |
Fortissimo | plisségordijn Fortissimo 2711.3403 | Beige | Grijs-beige |
Ginkgo Night | plisségordijn Ginkgo Night 8711.1901 | Beige | Grijs-beige |
Ginkgo Night | Plisségordijn Ginkgo Night 8711.5021 | Beige | Grijs-beige |
High Reflex | Plisségordijn Hoog Reflex 9071.3256 | bruin | Grijs-beige |
Infernale | plisségordijn Infernale 3170.4208 | Beige | Grijs-beige |
Kantate | Plisségordijn Kant 4210.5015 | Beige | Grijs-beige |
Kantate | Plisségordijn Kant 4211.5011 | Beige | Grijs-beige |
Kantate | plisségordijn Kantate 4210.1412 | Beige | Grijs-beige |
Kantate | Plisségordijn Kantate 4270.0616 | bruin | Grijs-beige |
Kantate | Plisségordijn Kantate 4270.5010 | bruin | Grijs-beige |
Krepp B1 | Plisségordijn crêpe B1 1030.0310 | Beige | Grijs-beige |
Krepp Black Out | Plisségordijn crepe Black Out 4101.1320 | Beige | Grijs-beige |
Krepp Dark | Plisségordijn van crêpe donker 4504.0908 | rood | Grijs-beige |
Krepp Perl | plisségordijn Krepp Perl 1510.1204 | Beige | Grijs-beige |
Office Great | plisségordijn Office Great 8510.9301 | Beige | Grijs-beige |
Paisley | Plisségordijn Paisley 3802.4168 | Beige | Grijs-beige |
Paisley | Plisségordijn Paisley 3802.5045 | Beige | Grijs-beige |
Raft | Plisségordijn Raft 8102.1551 | Beige | Grijs-beige |
Raft | Plisségordijn Raft 8102.3264 | grijs | Grijs-beige |
Riffle | Plisségordijn Riffel 3307.3357 | bruin | Grijs-beige |
